| # | ~j | Faction | Membres | Claims | AP | Farming | Events | Total des points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 +110 | 7 +35 | 0 - | - | +2391 | 2536 | ||
| 2 | 5 +35 | 21 +105 | 0 - | - | +1295 | 1435 | ||
| 3 | 11 +130 | 70 +270 | 28 +390 | - | +2 | 792 | ||
| 4 | 9 +90 | 51 +251 | 21 +390 | - | +17 | 748 | ||
| 5 | 8 +75 | 41 +205 | 30 +390 | - | - | 670 | ||
| 6 | 8 +75 | 40 +200 | 21 +390 | - | +1 | 666 | ||
| 7 | 11 +130 | 67 +267 | 4 +245 | - | +15 | 657 | ||
| 8 | 12 +150 | 42 +210 | 5 +265 | - | +25 | 650 | ||
| 9 | 1 | 12 +150 | 46 +230 | 3 +225 | - | - | 605 | |
| 10 | 1 | 12 +150 | 39 +195 | 4 +245 | - | +1 | 591 | |
| 11 | 2 | 9 +90 | 37 +185 | 8 +310 | - | +1 | 586 | |
| 12 | 12 +150 | 33 +165 | 5 +265 | - | +2 | 582 | ||
| 13 | 12 +150 | 34 +170 | 4 +245 | - | +2 | 567 | ||
| 14 | 7 +60 | 41 +205 | 7 +295 | - | +3 | 563 | ||
| 15 | 7 +60 | 29 +145 | 11 +350 | - | - | 555 | ||
| 16 | 7 +60 | 41 +205 | 6 +280 | - | +1 | 546 | ||
| 17 | 9 +90 | 39 +195 | 3 +225 | - | - | 510 | ||
| 18 | 6 +45 | 33 +165 | 5 +265 | - | - | 475 | ||
| 19 | 8 +75 | 34 +170 | 3 +225 | - | - | 470 | ||
| 20 | 5 +35 | 39 +195 | 3 +225 | - | +1 | 456 |
