| # | ~m | Faction | Membres | Claims | AP | Farming | Events | Total des points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 166 | 1 +5 | 4 +20 | 0 - | - | +3217 | 3242 | |
| 2 | 4 +25 | 4 +20 | 0 - | - | +2425 | 2470 | ||
| 3 | 7 +60 | 27 +135 | 0 - | - | +1836 | 2031 | ||
| 4 | 1 | 8 +75 | 38 +190 | 10 +340 | - | +1103 | 1708 | |
| 5 | 13 | 9 +90 | 32 +160 | 5 +265 | - | +1189 | 1704 | |
| 6 | 4 +25 | 27 +135 | 0 - | - | +1325 | 1485 | ||
| 7 | 18 | 7 +60 | 23 +115 | 2 +175 | - | +1108 | 1458 | |
| 8 | 60 | 3 +15 | 19 +95 | 0 - | - | +1296 | 1406 | |
| 9 | 53 | 6 +45 | 24 +120 | 0 - | - | +1179 | 1344 | |
| 10 | 2 | 12 +150 | 51 +251 | 21 +390 | - | +19 | 810 | |
| 11 | 4 | 11 +130 | 66 +266 | 19 +390 | - | +4 | 790 | |
| 12 | 9 +90 | 46 +230 | 21 +390 | - | +2 | 712 | ||
| 13 | 4 | 9 +90 | 42 +210 | 30 +390 | - | - | 690 | |
| 14 | 3 | 12 +150 | 67 +267 | 4 +245 | - | +24 | 686 | |
| 15 | 13 | 10 +110 | 42 +210 | 5 +265 | - | +25 | 610 | |
| 16 | 1 | 10 +110 | 33 +165 | 9 +325 | - | +4 | 604 | |
| 17 | 12 +150 | 35 +175 | 4 +245 | - | +4 | 574 | ||
| 18 | 2 | 11 +130 | 41 +205 | 3 +225 | - | +8 | 568 | |
| 19 | 35 | 7 +60 | 31 +155 | 10 +340 | - | - | 555 | |
| 20 | 9 | 9 +90 | 33 +165 | 7 +295 | - | - | 550 |
