| # | ~j | Faction | Membres | Claims | AP | Farming | Events | Total des points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 +110 | 33 +165 | 1 +100 | - | +2705 | 3080 | ||
| 2 | 12 +150 | 45 +225 | 2 +175 | - | +1429 | 1979 | ||
| 3 | 10 +110 | 40 +200 | 4 +245 | - | +1059 | 1614 | ||
| 4 | 8 +75 | 33 +165 | 0 - | - | +1142 | 1382 | ||
| 5 | 1 | 11 +130 | 61 +261 | 19 +390 | - | +5 | 786 | |
| 6 | 1 | 11 +130 | 55 +255 | 26 +390 | - | - | 775 | |
| 7 | 12 +150 | 50 +250 | 9 +325 | - | +37 | 762 | ||
| 8 | 10 +110 | 42 +210 | 13 +370 | - | +2 | 692 | ||
| 9 | 7 +60 | 43 +215 | 31 +390 | - | - | 665 | ||
| 10 | 12 +150 | 63 +263 | 4 +245 | - | +7 | 665 | ||
| 11 | 11 +130 | 62 +262 | 3 +225 | - | - | 617 | ||
| 12 | 6 +45 | 37 +185 | 13 +370 | - | +2 | 602 | ||
| 13 | 12 +150 | 35 +175 | 5 +265 | - | +3 | 593 | ||
| 14 | 8 +75 | 35 +175 | 10 +340 | - | +1 | 591 | ||
| 15 | 8 +75 | 31 +155 | 12 +360 | - | - | 590 | ||
| 16 | 6 +45 | 29 +145 | 28 +390 | - | - | 580 | ||
| 17 | 12 +150 | 50 +250 | 1 +100 | - | +70 | 570 | ||
| 18 | 12 +150 | 33 +165 | 3 +225 | - | +8 | 548 | ||
| 19 | 9 +90 | 39 +195 | 3 +225 | - | - | 510 | ||
| 20 | 9 +90 | 17 +85 | 7 +295 | - | +2 | 472 |
