| # | ~j | Faction | Membres | Claims | AP | Farming | Events | Total des points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 +25 | 24 +120 | 1 +100 | - | +3129 | 3374 | ||
| 2 | 12 +150 | 25 +125 | 0 - | - | +2218 | 2493 | ||
| 3 | 12 +150 | 60 +260 | 2 +175 | - | +1506 | 2091 | ||
| 4 | 9 +90 | 43 +215 | 3 +225 | - | +1059 | 1589 | ||
| 5 | 12 +150 | 15 +75 | 0 - | - | +1150 | 1375 | ||
| 6 | 11 +130 | 60 +260 | 12 +360 | - | +55 | 805 | ||
| 7 | 12 +150 | 49 +245 | 28 +390 | - | +1 | 786 | ||
| 8 | 11 +130 | 42 +210 | 13 +370 | - | +5 | 715 | ||
| 9 | 12 +150 | 64 +264 | 2 +175 | - | +78 | 667 | ||
| 10 | 10 +110 | 36 +180 | 13 +370 | - | +2 | 662 | ||
| 11 | 6 +45 | 43 +215 | 31 +390 | - | - | 650 | ||
| 12 | 11 +130 | 62 +262 | 4 +245 | - | +12 | 649 | ||
| 13 | 11 +130 | 40 +200 | 5 +265 | - | +7 | 602 | ||
| 14 | 1 | 5 +35 | 36 +180 | 12 +360 | - | +2 | 577 | |
| 15 | 1 | 8 +75 | 30 +150 | 11 +350 | - | - | 575 | |
| 16 | 5 +35 | 29 +145 | 29 +390 | - | - | 570 | ||
| 17 | 12 +150 | 34 +170 | 3 +225 | - | +19 | 564 | ||
| 18 | 1 | 5 +35 | 35 +175 | 10 +340 | - | +3 | 553 | |
| 19 | 1 | 8 +75 | 39 +195 | 3 +225 | - | +1 | 496 | |
| 20 | 1 | 4 +25 | 32 +160 | 5 +265 | - | - | 450 |
