| # | ~j | Faction | Membres | Claims | AP | Farming | Events | Total des points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 +150 | 15 +75 | 6 +280 | - | +2014 | 2519 | ||
| 2 | 12 +150 | 37 +185 | 0 - | - | +1555 | 1890 | ||
| 3 | 4 +25 | 12 +60 | 0 - | - | +1308 | 1393 | ||
| 4 | 11 +130 | 69 +269 | 19 +390 | - | +1 | 790 | ||
| 5 | 9 +90 | 48 +240 | 17 +390 | - | +13 | 733 | ||
| 6 | 10 +110 | 45 +225 | 14 +380 | - | +10 | 725 | ||
| 7 | 11 +130 | 62 +262 | 6 +280 | - | +4 | 676 | ||
| 8 | 10 +110 | 38 +190 | 11 +350 | - | +1 | 651 | ||
| 9 | 6 +45 | 43 +215 | 31 +390 | - | - | 650 | ||
| 10 | 10 +110 | 62 +262 | 4 +245 | - | +8 | 625 | ||
| 11 | 12 +150 | 41 +205 | 3 +225 | - | +36 | 616 | ||
| 12 | 6 +45 | 32 +160 | 24 +390 | - | - | 595 | ||
| 13 | 9 +90 | 34 +170 | 9 +325 | - | +4 | 589 | ||
| 14 | 7 +60 | 31 +155 | 12 +360 | - | - | 575 | ||
| 15 | 9 +90 | 37 +185 | 5 +265 | - | +22 | 562 | ||
| 16 | 8 +75 | 42 +210 | 5 +265 | - | - | 550 | ||
| 17 | 10 +110 | 41 +205 | 3 +225 | - | - | 540 | ||
| 18 | 7 +60 | 38 +190 | 4 +245 | - | +7 | 502 | ||
| 19 | 7 +60 | 36 +180 | 4 +245 | - | +14 | 499 | ||
| 20 | 6 | 11 +130 | 37 +185 | 2 +175 | - | +1 | 491 |
